Vabariigi 92. aastapäeval lükati Saku Suusapäevaga käima Saku Kolmiku kaheksas hooaeg. Seni kestnud talv on paljudele unistustetalv - mõnedele nostalgiline meenutus lapsepõlvest, teistele see ongi lapsepõlvetalveks. Ka Suusapäeval valitses kena ilm - mõõdukad külmakraadid, möödunud päevadel sadanud värske lumi ja kohati pilvede vahelt piiluv päike.
Saku Suusapäeva osalejaskond kasvab mitte sammude vaid hüpetega. Seekordne päev oligi taas rekordipurustajaks - numbrivest seljas, läbis võistlusraja 201 spordisõpra (eelmisel aastal 150, 2007 - 104). Ka spordisõbralike perede arv kasvas möödunud aastaselt 14-lt 17-le. Selline liikumisharrastajate arvu tõus rõõmustab ja annab kinnitust, et Saku Kolmik on vajalik ning motiveeriv ettevõtmine.
Eraldi stardi- ja fini¹ikoridorid tagasid sujuva võistluse.
Kuigi korraldajatena eeldasime muinasjutulise talve taustal osalejaskonna kasvu ja püüdsime selleks valmistuda, jäi reaalne võimekus soovidele alla. Nüüd ei jää üle muud, kui võtta puudujääke õppetunnina, neist õppida ja järgmisel etapil kasvavaid spordisõprade hulki paremini teenindada. Kõige tajutavam nõrk koht oli retroajavõtt, mistõttu jäi kohapeal täiskasvanute paremusjärjestus protokollina kinnitamata ning auhinnad välja andmata. Samas on hea meel teatada, et tulemused olid siiski kõik fikseeritavad ja said järgmiseks hommikuks tulemuste lehele koondatud. Vanuseklasside esikolmikud said väljateenitud auhinnad kätte Saku Spordikeskusest. Vabandame tekkinud piinliku olukorra ja täiendavat pingutust nõudva ettevõtmise pärast.
Suusapäeva avastardist läks rajale 65 väikest suusaässa.
Avastardist kell 11 tormasid 700meetrisele rajale 10aastased ja nooremad lapsed. Selles sõidus paremusjärjestust ei selgitatud - võitjad olid kõik, kes ringi läbisid. Auhinna said 65 noort suusasõpra - väga tublid!
Pärast lastesõitu said eraldistardist lähte noorte vanuseklassid. Noorte esimene vanuserühm (11-13aastased) läbis 2-kilomeetrise ja teine (14-19aastased) 3,5-kilomeetrise suusaraja. Noorematest tüdrukutest võttis võidu Brita Liivamaa, vanematest neidudest viis võidu Sauele Mariliis Odamus. Noormeeste esimese vanuseklassi parim oli Karl Kallasmaa Sakust, vanemate võitjaks tuli Rauno Neuhaus Sauelt.
Stardiloa sai Henri Ruul - meeste põhiklassi 10,5 km sõidu võitja.
Keskpäevast alates startisid täiskasvanute vanuserühmad - 10-kilomeetrisele (7 km + 3,5 km) rajale meeste põhiklass, 7-kilomeetrisele sõidule meeste M40 ja naiste põhiklass, edasi 3,5kilomeetrisele rajale meeste M55, naiste N35 ja N50 vanuseklassid. Vanuseklasside kiireimad olid Susan Pihelgas (N) Tallinnast, Terje Odamus (N35) Sauelt, Kadri Tinits (N50) Sakust, Henri Ruul (M) Sakust, Aimar Pedari (M40) Sauelt, Arne Zirk (M55) Sakust. Õnnitleme võitjaid!
Perearvestuses osalejaid oli 17. Loosiauhindu jagus peaaegu kõigile peredele - need olid Salva kindlustuse ja Saku Mõisa kingikotid, Bambona puuviljad, maitseveed Saku Õlletehaselt, värsked kringlid ja 360* seiklusklubi eriauhind - valikuna kas räätsamatk või jääseina ronimise kursus. Lisaks auhindade väljapanijatele toetavad Saku Kolmikut ka Mountain Loghome, Saku vald ning spordikeskus. Täname toetajaid! Tänan ka kõiki vabatahtlikke abilisi, kes Suusapäeva õnnestumisele kaasa aitasid. Eriline tänu rajameister Arno Õrustele, kes eelmisel päeval suure lumesajuga võideldes 10 tundi suusarada ette valmistas.
Saku Kolmiku info ja tulemustega saab tutvuda meie veebilehel - www.sakusuusaklubi.ee. Spordisõpru Sakust ja mujalt ootame 6. juunil Jooksupäevale ja 26. septembril Rattapäevale. Seniks nautige talverõõme ja kevadtalve suusasõite!
PAAVO NAEL
Saku Suusaklubi
SAKU SUUSAPÄEVA 2010 TULEMUSED
Mehed põhiklass, 10,5 km (7km+3,5km)
Nimi / Sõiduaeg / Kaotus / Punkte
1. Henri Ruul 30.01 / 30
2. Taavo Tinno 30.25 /+0.24/ 25
3. Priit Grünberg 33.21 /+3.20/ 23
4. Kalmer Kallasmaa 33.45 /+3.44/ 21
5. Marko Pruus 34.34 /+4.33/ 20
6. Peeter Schmidt 35.45 /+5.44/ 19
7. Oliver Õpik 35.55 /+5.54/ 18
8. Arno Õruste 35.59 /+5.58/ 17
9. Silver Palu 37.18 /+7.17/ 16
10. Harry Grünberg 37.28 /+7.27/ 15
11. Andrus Plees 37.30 /+7.29/ 14
12. Raul Kaldre 40.57 /+10.56/ 13
13. Juhan Muru 42.59 /+12.58/ 12
14. Toomas Zaletajev 43.38 /+13.37/ 11
15. Olev Kitvel 44.24 /+14.23/ 10
16. Kardon Kõiv 45.13 /+15.12/ 9
17. Erkki Vähi 47.53 /+17.52/ 8
18. Janek Samberg 52.58 /+22.57/ 7
19. Rene Tammis 55.35 /+25.34/ 6
20. Neeme Nikker 57.20 /+27.19/ 5
21. Marko Leemet 57.21 /+27.20/ 4
22. Meelis Koik 57.22 /+27.21/ 3
23. Sander Zoova 58.25 /+28.24/ 2
24. Urmas Tormet 1.03.29 /+33.28/ 1
Mehed M40, 7 km
1. Aimar Pedari 20.53 / 30
2. Mait Sammalsaar 21.37 /+0.44/ 25
3. Tarmo Tarlap 22.03 /+1.10/ 23
4. Jüri Pokk 22.19 /+1.26/ 21
5. Erki Keel 22.31 /+1.38/ 20
6. Toomas Valgma 24.52 /+3.59/ 19
7. Andrus Jefimov 25.01 /+4.08/ 18
8. Ülo Madissoon 25.23 /+4.30/ 17
9. Andres Krik 25.29 /+4.36/ 16
10. Kalev Ruberg 26.21 /+5.28/ 15
11. Arvi Schumann 26.59 /+6.06/ 14
12. Mati Ärm 27.05 /+6.12/ 13
13. Peeter Leidmaa 27.45 /+6.52/ 12
14. Jaanus Pedak 28.44 /+7.51/ 11
15. Jüri Zoova 28.53 /+8.00/ 10
16. Heiki Tuuksam 29.54 /+9.01/ 9
17. Heigo Bauer 30.33 /+9.40/ 8
18. Kaur Lohk 31.04 /+10.11/ 7
19. Tarvo Tudelep 33.57 /+13.04/ 6
20. Argo Servet 34.01 /+13.08/ 5
21. Andres Undla 35.27 /+14.34/ 4
22. Kalev Kangro 36.44 /+15.51/ 3
23. Veiko Rooba 39.03 /+18.10/ 2
24. Rauno Raidvere 46.36 /+25.43/ 1
25. Margus Mengel 58.08 /+37.15/ 1
Mehed M55, 3,5 km
1. Arne Zirk 10.05 / 30
2. Tõnu Odamus 12.25 /+2.20/ 25
3. Ants Pertelson 13.43 /+3.38/ 23
4. Märt Greenbaum 14.18 /+4.13/ 21
5. Vello Krohn 14.32 /+4.27/ 20
6. Jaak Juha 14.55 /+4.50/ 19
7. Johan Laas 15.29 /+5.24/ 18
8. Indis Lemming 17.04 /+6.59/ 17
9. Heino Mantsik 17.59 /+7.54/ 16
10. Raivo Remmelg 21.45 /+11.40/ 15
11. Johannes Müür 26.10 /+16.05/ 14
Noormehed I, 2 km
1. Karl Kallasmaa 8.13 / 30
2. Ragnar Teas 8.48 /+0.35/ 25
3. Rainar Teas 9.06 /+0.53/ 23
4. Naatan Hollmann 9.16 /+1.03/ 21
5. Tanel Vooglaid 9.50 /+1.37/ 20
6. Kert Kukk 10.00 /+1.47/ 19
7. Kristo Koppel 10.03 /+1.50/ 18
8. Herlent Krik 10.14 /+2.01/ 17
9. Markus Kitvel 10.33 /+2.20/ 16
10. Kaarel Käärid 11.40 /+3.27/ 15
11. Mattias Kitvel 12.21 /+4.08/ 14
12. Henri Tormet 12.27 /+4.14/ 13
13. Ott Seppo 12.28 /+4.15/ 12
14. Rait Ärm 12.34 /+4.21/ 11
15. Andreas Pedak 12.42 /+4.29/ 10
16. Rainer Tammiksalu 12.55 /+4.42/ 9
17. Siim Silver Sepp 14.08 /+5.55/ 8
18. Pärtel Voomets 16.05 /+7.52/ 7
19. Jaagup Voomets 16.35 /+8.22/ 6
20. Karl Ahke Mengel 16.56 /+8.43/ 5
21. Sten Ärm 18.11 /+9.58/ 4
22. Henri Petrutis 19.07 /+10.54/ 3
23. Karl Toomas Radik
Noormehed II, 3,5 km
1. Rauno Neuhaus 11.58 / 30
2. Cristian Anton 12.16 /+0.18/ 25
3. Ekke-Kaur Vosman 13.34 /+1.36/ 23
4. Raido Roosnurm 15.17 /+3.19/ 21
5. Kristjan Kangro 15.45 /+3.47/ 20
6. Oliver Keller 17.01 /+5.03/ 19
7. Kristo Veertee 18.07 /+6.09/ 18
8. Silver Zoova 18.54 /+6.56/ 17
9. Joan Kangro 19.12 /+7.14/ 16
10. Preedik Sallaste 23.49 /+11.51/ 15
Naised põhiklass, 7 km
1. Susan Pihelgas 23.15 / 30
2. Merilin Piirsalu 28.24 /+5.09/ 25
3. Maret Kasterpalu 29.16 /+6.01/ 23
4. Liis Grünberg 30.07 /+6.52/ 21
5. Margit Saarna 36.47 /+13.32/ 20
6. Merlin Kaselaan 37.38 /+14.23/ 19
7. Kaire Koik 39.37 /+16.22/ 18
8. Elen Rääst 44.59 /+21.44/ 17
9. Kadi Tamkõrv 48.28 /+25.13/ 16
Naised N35 3,5 km
1. Terje Odamus 13.06 / 30
2. Sirli Metsamäe 13.31 /+0.25/ 25
3. Marge Erm 14.31 /+1.25/ 23
4. Mirja Lind 15.48 /+2.42/ 21
5. Eve Kitvel 17.28 /+4.22/ 20
6. Mairis Kangro 18.01 /+4.55/ 19
7. Heli Kaljund 19.15 /+6.09/ 18
8. Made Sügis 20.25 /+7.19/ 17
9. Ene Zoova 20.37 /+7.31/ 16
10. Epp Pohlak 21.24 /+8.18/ 15
11. Karme Petrutis 21.35 /+8.29/ 14
12. Kristi Liivik 22.01 /+8.55/ 13
13. Marika Ruberg 23.15 /+10.09/ 12
14. Karin Heile 25.18 /+12.12/ 11
15. Tiiu Liivamaa 26.55 /+13.49/ 10
16. Tiina Vahenõmm 29.22 /+16.16/ 9
Naised N50, 3,5 km
1. Kadri Tinits 16.41 / 30
2. Tiina Vernik 17.41 /+1.00/ 25
3. Karin Muru 18.52 /+2.11/ 23
4. Eda Esperk 23.58 /+7.17/ 21
5. Eerika Kaarepere 26.29 /+9.48/ 20
6. Tiia Viru 28.31 /+11.50/ 19
7. Sale Mantsik 28.34 /+11.53/ 18
Neiud I, 2 km
1. Brita Liivamaa 8.26 / 30
2. Tuuli Vooglaid 10.26 /+2.00/ 25
3. Lizette Tarlap 12.03 /+3.37/ 23
4. Triinu Vahenõmm 12.53 /+4.27/ 21
5. Grete Ruberg 13.54 /+5.28/ 20
Neiud II, 3,5 km
1. Mariliis Odamus 12.26 / 30
2. Kristi Peterson 13.03 /+0.37/ 25
3. Susan Külm 13.19 /+0.53/ 23
4. Hanna Hollmann 16.00 /+3.34/ 21
5. Anna Pohlak 17.27 /+5.01/ 20
6. Iti-Lee Neuhaus 17.55/+ 5.29/ 19
Lapsed, 700m
1. Kristo Õruste 1
2. Karl Vahenõmm 1
3. Maiken Nette Kuusk 1
4. Oliver Ulmas 1
5. Hans Jakob Villemsoo 1
6. Katariina Vahenõmm 1
7. Magnus Raidvere 1
8. Mona Raidvere 1
9. Gert Grünberg 1
10. Toomas Ulmas 1
11. Maarja Grettel Kuusk 1
12. Sandra Tarlap 1
13. Saskia Samberg 1
14. Felix Laugen 1
15. Rahel Hollman 1
16. Rene Loik 1
17. Mark Albert Villand 1
18. Geir Hans Sügis 1
19. Timo Vooglaid 1
20. KertuGrete Tamkõrv 1
21. Klaus Jesper Zaletajev 1
22. Mathias Villemsoo 1
23. Martha Sedrik 1
24. Kirke Tammis 1
25. Kreteliis Veertee 1
26. Saara Liis Põder 1
27. Joonas Kirs 1
28. Henry Grünberg 1
29. Mart Nael 1
30. Berit Liivamaa 1
31. Marileen Nael 1
32. Aksel Laugen 1
33. Gerten Gorobinski 1
34. Martin Leemet 1
35. Markus Kuusik 1
36. Tim Jürgen Zaletajev 1
37. Helen Tarlap 1
38. Laura Tormet 1
39. Kaspar Krasilnikov 1
40. Ann-Mari Servet 1
41. Kristofer-Robin Aasna 1
42. Rasmus Tammis 1
43. Andreas Marten Aaviste 1
44. Anna Liis Põder 1
45. Anna Liisa Murre 1
46. Romet Pentinen 1
47. Rasmus Raidvere 1
48. Henrik Jõesalu 1
49. Andri Koolme 1
50. Mari-Liis Prunt 1
51. Adelia Tamkõrv 1
52. Rando Marten Evendi 1
53. Kertuliis Kirs 1
54. Lisbeth Rästa 1
55. Robert Tarlap 1
56. Lisanna Karo 1
57. Paula Maria Mengel 1
58. Elisabet Pedak 1
59. Rasmus Piirsalu 1
60. Siret Siim 1
61. Made Järvekülg 1
62. Tuuli Vooglaid 1
63. Katarin Mägi 1
64. Selene Margaret Pruuden 1
65. Artti Tõrv 1