|
|
|

SAKU JOOKSUPÄEV 2010 TULEMUSED
SAKU JOOKSUPÄEV 2010
TULEMUSED
Lapsed kuni 10a k.a. (sün 2000 ja hiljem) puktid
1 2001 Henrik Jõesalu Saku Sporting 1
2 2001 Steven Salmistu 1
3 2001 Rasmus Raidvere 1
4 2001 Siim Aer 1
5 2000 Eliisabet Pedak Saku Gümnaasium 1
6 2001 Maarika Puusepp 1
7 2001 Edvin Kabanen Saku Gümnaasium 1
8 2000 Made Järvekülg Saku Gümnaasium 1
9 2001 Paula Marie Loopere Saku Gümnaasium 1
10 2002 Markus Kuusik Lasteaed Päikesekild 1
11 2000 Selene Margaret Pruuden Rocca Al Mare kool 1
12 2002 Laura Tormet Saku Gümnaasium 1
13 2003 Silver Sepp 1
14 2002 Tim Jürgen Zaletajev 1
15 2003 Gerten Gorobinski 1
16 2001 Mari-Liis Prunt Saku Gümnaasium 1
17 2004 Geir-Hans Sügis 1
18 2003 Berit Liivamaa 1
19 2002 Anete Järvelaid 1
20 2001 Adelia Tamkõrv 1
21 2003 Henry Grünberg 1
22 2003 Aksel Laugen Lasteaed Terake 1
23 2002 Kaspar Krasilnikov 1
24 2001 Andri Koolme Saku Gümnaasium 1
25 2004 Mark-Albert Villand Lasteaed Terake 1
26 2004 Kertu-Grete Tamkõrv Lasteaed Päikesekild 1
27 2005 Saskia Samberg Lasteaed Päikesekild 1
28 2005 Feliks Laugen Terakese lasteaed 1
29 2000 Tuuli Vooglaid Nõmme KJK 1
30 2004 Timo Vooglaid Nõmme KJK 1
31 2006 Hans Norman Normak Salva Kindlustus 1
32 2004 Sten-Marten Kaselaan 1
33 2002 Anna-Liisa Murre 1
34 2005 Marleen Liivik 1
35 2004 Klaus Jesper Zaletajev 1
35 2007 Toomas Ulmas Lasteaed Päikesekild 1
36 2005 Markus Freierik Alpi Noored 1
37 2005 Maarja Grettel Kuusik 1
38 2000 Rait Ärm Saku Gümnaasium 1
39 2006 Mihkel Kitvel 1
40 2004 Anna Liis Kastemäe Kirdalu 1
41 2006 Mathias Pruus Saue Suusaklubi 1
42 2006 Katariina Vahenõmm Alpi Noored 1
43 2006 Henry-Robert Rapper 1
44 2006 Gert Grünberg 1
45 2006 Magnus Raidvere 1
46 2008 Maiken Nete Kuusik 1
47 2006 Mona Raidvere 1
48 2007 Marianne Lung 1
49 2008 Eevi-Elle Õuen 1
50 2008 Karl Vahenõmm Alpi Noored 1
51 2007 Olver Ulmas 1
52 2008 Rahel Pedak 1
53 2009 Kristo Õruste 1
Neiud-I (1997-1999)
1 1997 Brita Liivamaa 10.43,2 30
2 2000 Eliisabet Pedak Saku Gümnaasium 11.36,6 25
3 1998 Triinu Vahenõmm Alpi Noored 11.56,3 23
4 2001 Paula Marie Loopere Saku Gümnaasium 12.30,9 21
4
Noormehed-I (1997-1999)
1 1997 Ott Seppo Saku Gümnaasium 8.59,9 30
2 1997 Alar Järvelaid Saku Gümnaasium 9.03,8 25
3 1997 Andreas Pedak Saku Gümnaasium 9.15,6 23
4 1997 Marten Freierik Alpi Noored 9.21,6 21
5 1997 Markus Kitvel Saku Gümnaasium 9.37,5 20
6 2001 Steven Salmistu 9.38,8 19
7 2000 Rait Ärm Saku Gümnaasium 9.43,5 18
8 1998 Sven Puusepp 9.45,3 17
9 1997 Herlent Krik Saku Sporting 9.51,3 16
10 1997 Kristofer Sakk Saku Gümnaasium 10.06,2 15
11 2001 Henrik Jõesalu Saku Sporting 10.29,8 14
12 1998 Siim-Silver Sepp Saku Gümnaasium 11.22,1 13
13 1998 Henri Tormet Saku Gümnaasium 11.30,9 12
14 1998 Sten Ärm Saku Gümnaasium 12.13,1 11
15 1999 Mattias Kitvel Saku Gümnaasium 15.23,3 10
16 1998 Karl Toomas Radik Saku Gümnaasium 15.25,8 9
Neiud-II (1991-1996)
1 1995 Marliis Odamus Plekk-Liisu Rattaklubi 9.31,9 30
2 1995 Tuuli Tomingas 9.57,6 25
3 1995 Eva-Martina Põder 10.18,9 23
4 1995 Karoliina Vahenõmm Alpi Noored 10.34,7 21
5 1992 Iti-Lee Neuhaus Plekk-Liisu Rattaklubi 10.19,9 20
Noormehed-II (1991-1996)
1 1994 Joan Kangro Tiit Soku Korvpallikool 8.03,8 30
2 1992 Kristjan Kangro HC Viimsi 8.20,7 25
3 1995 Cristian Anton Saue SK 8.42,4 23
M põhiklass (1971-1990)
1 1885 Taavo Tinno Saku Suusaklubi 22.46,2 30
2 1979 Marko Pruus Saue Suusaklubi 26.30,6 25
3 1973 Oliver Öpik 26.53,0 23
4 1987 Peeter Schmidt Saku Suusaklubi 27.05,3 21
5 1977 Priit Grünberg Porterracing 27.40,0 20
6 1985 Hans Üürike Team75Plus.com 28.02,2 19
7 1973 Kalmer Kallasmaa Saku Suusaklubi 28.39,9 18
8 1975 Toomas Zaletajev 30.08,4 18
9 1982 Tõnis Tohver Salva Kindlustus 30.34,1 17
10 1982 Vahur Suurküla 31.25,4 16
11 1976 Tarmo Kastemäe Kirdalu 32.26,1 15
12 1977 Arno Õruste Porterracing 32.26,7 14
13 1973 Olev Kitvel 32.28,4 13
14 1984 Erkki Vähi Tartu SK velo 34.32,5 12
15 1972 Neeme Nikker 37.13,1 11
16 1975 Margus Kralla 38.26,6 10
17 1972 Urmas Tormet 39.45,0 9
18 1976 Janek Samberg 40.43,3 8
19 1975 Indrek Tamkõrv matkas
M40 sünd 1956-1970
1 1965 Aimar Pedari Plekk-Liisu Rattaklubi 14.49,0 30
2 1964 Tarmo Selde Kiisa 15.11,3 25
3 1970 Tarmo Tarlap 15.13,8 23
4 1964 Harri Sügis Veloplus 15.43,1 21
5 1959 Jüri Pokk Saku Suusaklubi 16.19,9 20
6 1966 Jaanus Pedak 16,27.6 19
7 1969 Mati Ärm 16.34,8 18
8 1970 Eero Kabanen 16.35,7 18
9 1968 Andres Krik Saku Suusaklubi 17.16,9 17
10 1956 Toomas Valgma Saku Suusaklubi 17.56,5 16
11 1965 Kalev Kangro AGA Spordiklubi 18.04,5 15
12 1956 Tõnu Vähi Merko Ehitus 19.20,5 14
13 1969 Rauno Raidvere 29.38,5 13
14 1969 Aare Järvelaid matkas
M55 1955 ja varem sündinud
1 1943 Tõnu Odamus Plekk-Liisu Rattaklubi 9.09,4 30
2 1949 Jaak Juha Nõmme 9.14,0 25
3 1952 Arne Zirk Saku Suusaklubi 9.54,9 23
4 1942 Ants Pertelson TAK 10.57,2 21
5 1941 Johan Laas Saku Suusaklubi 12.08,8 20
6 1942 Johannes Müür Saku Suusaklubi 18.28,6 19
6
N Põhiklass (1976-1990)
1 1987 Susan Pihelgas Spordiklubi Biathlon 15.26,8 30
2 1981 Merlin Kaselaan 17.30,5 25
3 1985 Margot Kaselaan 18.36,8 23
4 1980 Maret Kasterpalu Porterracing 19.44,9 21
5 1979 Liis Grünberg Porterracing 19.49,7 20
6 1983 Elen Rääst Saue Suusaklubi 23.41,2 19
7 1978 Kadi Tamkõrv 25.52,7 18
8 1977 Kairi Zaletajev matkas
N35 (1961-1975)
1 1969 Terje Odamus Saue Suusaklubi 9.31,7 30
2 1974 Sirli Metsamäe Saku Suusaklubi 10.02,9 25
3 1971 Made Sügis 10.38,9 23
4 1970 Mairis Kangro Viimsi 10.46,3 21
5 1973 Eve Kitvel 11.02,2 20
6 1973 Kristi Samberg 13.59,2 19
7 1975 Tiina Vahenõmm Alpi Noored 14.02,7 18
8 1974 Karin Heile 14.44,7 18
9 1968 Tiiu Liivamaa 18.17,7 17
10 1973 Merle Lumiste matkas
1995 Karoliina Vahenõmm Alpi Noored 13.20,8 väljaspool arvestust
N50 1960 ja varem sündinud
1 1955 Kadri Tinits Saku Suusaklubi 11.41,6 30
2 1948 Erika Kaarepere 17.35,7 25
3 1958 Tiina Vernik Saku Suusaklubi 17.37,2 23
4 1944 Helle Vahenõmm 26.29,1 21
osalejaid kokku: 142

|
|
|